Arjun Ram Lakhara shared a post  
1 y

1 y

🏰 Land Rarity 🏰

Level 10 200 (1%)
Level 9 400 (2%)
Level 8 600 (3%)
Level 7 800 (4%)
Level 6 1000 (5%)
Level 5 1200 (6%)
Level 4 2500 (12.5%)
Level 3 3800 (19%)
Level 2 4200 (21%)
Level 1 4800 (24%)

IXJAINAMSHAH


Please share your God Tier Loot box photo

Gavin Dsilva shared a post  
1 y

1 y

At long last, the day of revelation is upon you. Cryptopium is a mysterious, but powerful resource. Be mindful with its use.”

- The Architect

image
Noble Banker shared a post  
1 y

1 y

🏰 Land Rarity 🏰

Level 10 200 (1%)
Level 9 400 (2%)
Level 8 600 (3%)
Level 7 800 (4%)
Level 6 1000 (5%)
Level 5 1200 (6%)
Level 4 2500 (12.5%)
Level 3 3800 (19%)
Level 2 4200 (21%)
Level 1 4800 (24%)

Jay Kabadi shared a post  
1 y

1 y

🏰 Land Rarity 🏰

Level 10 200 (1%)
Level 9 400 (2%)
Level 8 600 (3%)
Level 7 800 (4%)
Level 6 1000 (5%)
Level 5 1200 (6%)
Level 4 2500 (12.5%)
Level 3 3800 (19%)
Level 2 4200 (21%)
Level 1 4800 (24%)

D G shared a post  
1 y

1 y

🏰 Land Rarity 🏰

Level 10 200 (1%)
Level 9 400 (2%)
Level 8 600 (3%)
Level 7 800 (4%)
Level 6 1000 (5%)
Level 5 1200 (6%)
Level 4 2500 (12.5%)
Level 3 3800 (19%)
Level 2 4200 (21%)
Level 1 4800 (24%)

🏰 Land Rarity 🏰

Level 10 200 (1%)
Level 9 400 (2%)
Level 8 600 (3%)
Level 7 800 (4%)
Level 6 1000 (5%)
Level 5 1200 (6%)
Level 4 2500 (12.5%)
Level 3 3800 (19%)
Level 2 4200 (21%)
Level 1 4800 (24%)

Let's play the Game and Earn huge...

image

Saludos comunidad, saben cuando empiezan a producir los terrenos? Y cuando se puede revelar los avatars? Gracias

Level 2 Land